01 Kasım ile 29 Kasım Dolar ve Euro nereden nereye gelmiş

Yeni güne uyandığımız zaman sabahları artık hangi ürünün ne kadar arttığını merak eder olduğumuz şu son günlerde Kasım ay’ında Dolar ve Euro ne kadar artmış gelin bir göz atalım.

01 Kasım 2021 : Dolar 9,52 Euro 11,02
02 Kasım 2021 : Dolar 9,54 Euro 11,08
03 Kasım 2021 : Dolar 9,60 Euro 11,13
04 Kasım 2021 : Dolar 9,55 Euro 11,20
05 Kasım 2021 : Dolar 9,70 Euro 11,40
08 Kasım 2021 : Dolar 9.73 Euro 11,25
09 Kasım 2021 : Dolar 9,70 Euro 11,27
10 Kasım 2021 : Dolar 9,74 Euro 11,27
11 Kasım 2021 : Dolar 9,91 Euro 11,38
12 Kasım 2021 : Dolar 9,97 Euro 11,40
15 Kasım 2021 : Dolar 10,03 Euro 11,49
16 Kasım 2021 : Dolar 10,08 Euro 11,48
17 Kasım 2021 : Dolar 10,42 Euro 11,78
18 Kasım 2021 : Dolar 10,83 Euro 12,27
19 Kasım 2021 : Dolar 11,05 Euro 12,59
22 Kasım 2021 : Dolar 11,25 Euro 12,69
23 Kasım 2021 : Dolar 12,30 Euro 15,20 pik yaptığı gün
24 Kasım 2021 : Dolar 13,15 Euro 14,78
25 Kasım 2021 : Dolar 12,10 Euro 13,46
26 Kasım 2021 : Dolar 12,10 Euro 13,55
29 Kasım 2021 : Dolar 12,61 Euro 14,25

52 hafta önce dolar 6,8965
52 hafta sonra dolar 12,6114 seviyesinde

52 hafta da %100 oranında bir artış gerçekleşmiş.

52 Hafta önce Euro 8,3628
52 Hafta son Euro 14,2704 seviyesinde

52 hafta da %80 oranında bir artış gerçekleşmiş.

Bu Haberi Paylaşın
Başa dön tuşu